
삼성카드신용카드
SFC THE iD. PLATINUM (포인트)
특별 가맹점 1.5% 빅포인트 적립, 국내 가맹점 1%·생활영역 1.2% 적립
배달의민족·쿠팡이츠·요기요 등 배달앱 주문 결제 시 청구할인·적립 혜택을 제공하는 카드를 전월실적과 연회비 기준으로 비교합니다.
배달앱 할인카드는 카드 비교공시 기준 95종입니다. 연회비는 1,000원부터이고, 전월실적 조건이 없는 카드는 13종입니다. 이 페이지에서 많이 확인된 카드는 삼성카드 SFC THE iD. PLATINUM (포인트), 농협카드 NH FIT 신용할인형(대한궁도협회), 롯데 포인트플러스 카드입니다.
배달의민족·쿠팡이츠·요기요 등 배달앱 주문 결제 시 청구할인·적립 혜택을 제공하는 카드를 전월실적과 연회비 기준으로 비교합니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| 삼성카드 SFC THE iD. PLATINUM (포인트) | 국내 가맹점 1%·생활영역 1.2% 적립 | 215,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 농협카드 NH FIT 신용할인형(대한궁도협회) | G마켓, 스타벅스, GS25, 배달의민족 등 — 온라인쇼핑/커피/편의점/배달앱 5% 청구할인 | 8,000원부터 | 30만원 이상 |
| 롯데 포인트플러스 카드 | 레저 최대 50% 할인, 영화 1,500원 할인, 더블포인트 적립 서비스 | 5,000원부터 | 없음 |
| 삼성카드 SFC THE iD. TITANIUM (포인트) | 공연·골프·쇼핑 건별 50,000원 할인, 연 2개 선택 프리미엄 기프트, 국내 1.2%·특별 1.5% 적립 | 695,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 농협카드 NH대한민국히어로카드(신용) | 온라인쇼핑·편의점·배달앱 5% 할인 | 8,000원부터 | 30만원 이상 |
| 갤러리아 Platinum 우리카드 | KTX, 배달의민족, 넷플릭스 등 — 교통·배달앱·OTT 3% 청구할인 | 30,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 에버랜드 삼성카드 | 온라인 간편결제, 배달앱, 이동통신 — 생활 필수 영역 4.5% 솜 추가 적립 | 20,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 신세계이마트 삼성카드 2 | 카드 발급 시 롯데시네마 결제일할인 — 웰컴 기프트 롯데시네마 9,000원 할인, 영화 티켓 2매 이상 결제 시 — 롯데시네마 동반 1인 50% 결제일할인 | 18,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| IBK기업은행 BLISS. 5 카드 | CGV, 롯데시네마, 메가박스 — 영화 예매 2,000원 청구할인 및 CGV 콤보 무료 서비스, TOP포인트, 대한항공 — Reward - 포인트 적립과 항공 마일리지 적립 중 선택1 | 95,000원부터 | 30만원 이상 |
| 네이버웹툰 삼성 iD 카드 | 배달의민족, 쿠팡이츠 — 배달앱 5% 네이버페이 포인트 적립 | 정보 확인 | 30만원 이상 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.
보유 중인 카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·농협·우리·하나·IBK·BC)별로 배달의민족·쿠팡이츠·요기요 혜택이 적용되는 카드 수, 최저 연회비와 주요 카드를 정리했습니다.
| 카드사 | 적용 카드 수 | 최저 연회비 | 주요 대상 카드 및 혜택 |
|---|---|---|---|
| 삼성카드 | 22종 (무실적 2) | 1,000원~ | SFC THE iD. PLATINUM (포인트) (국내 가맹점 1%·생활영역 1.2% 적립) SFC THE iD. TITANIUM (포인트) (공연·골프·쇼핑 건별 50,000원 할인, 연 2개 선택 프리) |
| 롯데카드 | 15종 (무실적 3) | 5,000원~ | 롯데 포인트플러스 카드 (레저 최대 50% 할인, 영화 1,500원 할인, 더블포인트 ) The CJ 롯데카드 (CGV 1,500원 할인, CJ온스타일 5%할인, 올리브영 1) |
| 농협카드 | 12종 | 8,000원~ | NH FIT 신용할인형(대한궁도협회) (G마켓, 스타벅스, GS25, 배달의민족 등 — 온라인쇼핑/커) NH대한민국히어로카드(신용) (온라인쇼핑·편의점·배달앱 5% 할인) |
| KB국민카드 | 11종 (무실적 1) | 6,000원~ | 두산베어스 KB카드 (OTT, 편의점, 배달앱 — 생활 영역 최대 2만원 할인) My WE:SH+ 카드 (온라인쇼핑, 주유, 커피 5% 할인) |
| 하나카드 | 10종 (무실적 4) | 12,000원~ | 뇌새김 하나카드 (CGV·메가박스·롯데시네마 — 영화관 3천원 할인, 렌탈요금 ) Club Leaders 15 (골프장, 골프연습장, 인터파크 티켓 — Golf & Cultu) |
| 신한카드 | 7종 | 7,000원~ | 신협 Simple + (온라인 영화 예매 — CGV, 메가박스 영화 예매 최대 3,0) 신한카드 KaPick (주중 서비스 — 요일별 서비스영역 대상 가맹점 이용시 5% 카) |
| 현대카드 | 6종 (무실적 3) | 15,000원~ | 현대카드 Z play (영화 10% 청구 할인, 온라인 쇼핑몰 10% 청구 할인, 일) 미래에셋 현대카드 Silver (특별 적립 — 디지털·온라인·배달·커피·편의점 2% 스탁마일리) |
| 우리카드 | 5종 | 10,000원~ | 갤러리아 Platinum 우리카드 (KTX, 배달의민족, 넷플릭스 등 — 교통·배달앱·OTT 3%) kt family 카드 (주유·영화·외식 할인 혜택, kt 그룹 제휴 5~50% 할인,) |
| BC바로카드 | 4종 | 5,000원~ | BC 바로 KaPick (바로카드 Pick! 7% 적립) 신세계 BC 바로 클리어 플러스 (매일 5% 청구할인) |
| IBK기업은행 | 3종 | 2,000원~ | BLISS. 5 카드 (CGV, 롯데시네마, 메가박스 — 영화 예매 2,000원 청구) 참! 좋은 kt wiz 카드(신용) (마트 5% 할인 및 놀이공원 할인, kt wiz 입장권 3천원) |
카드 혜택은 결제 채널·전월 이용금액·월 한도에 따라 달라질 수 있으므로 카드별 상세 내용과 원문을 마지막으로 확인하세요.
















































