
농협카드신용카드
NH올원 Rental&넥센타이어 카드
전국 주요 놀이공원 할인 (통합 월1회, 연6회), 매월 넥센타이어 렌탈료 1~3만원 청구할인
GS칼텍스·SK에너지·S-OIL·현대오일뱅크 주유 할인 및 LPG·전기차(EV) 충전 할인 카드를 비교합니다.
주유·충전 할인카드는 카드 비교공시 기준 212종입니다. 연회비는 2,000원부터이고, 전월실적 조건이 없는 카드는 37종입니다. 이 페이지에서 많이 확인된 카드는 농협카드 NH올원 Rental&넥센타이어 카드, KB국민 다담카드, 신한카드 국방복지 Big Plus GS칼텍스입니다.
GS칼텍스·SK에너지·S-OIL·현대오일뱅크 주유 할인 및 LPG·전기차(EV) 충전 할인 카드를 비교합니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| 농협카드 NH올원 Rental&넥센타이어 카드 | 전국 주요 놀이공원 할인 (통합 월1회, 연6회), 매월 넥센타이어 렌탈료 1~3만원 청구할인 | 10,000원부터 | 30만원 이상 |
| KB국민 다담카드 | 대중교통, 이동통신, 주유, 영화, 놀이공원, 여행 — 기본 할인 서비스(공통) | 15,000원부터 | 30만원 이상 |
| 신한카드 국방복지 Big Plus GS칼텍스 | GS칼텍스 주유시 80포인트 적립 | 정보 확인 | 20만원 이상 |
| 트레이더스신세계 삼성카드 5 | S-OIL 리터당 40 보너스포인트 적립 | 12,000원부터 | 30만원 이상 |
| 이마트신세계 삼성카드 | S-OIL 리터당 40 보너스포인트 적립 | 15,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 현대카드M2 Family Edition2(복지전용_사원증_해비치) | GS칼텍스·신차 60포인트·1.5% 적립 | 5,000원부터 | 없음 |
| LG전자 구독애 GS칼텍스 신한카드 Shine | GS칼텍스 — 주유 리터당 60~100원 할인 | 7,000원부터 | 30만원 이상 |
| 농협카드 올바른 MYPICK 카드 | TRAVEL PACK — [택1] 주유 5% 할인 및 여행/숙박 할인 | 13,000원부터 | 40만원 이상 |
| 국민행복 삼성카드 V2 | 보육 할인 — 보육 7% 결제일할인 | 정보 확인 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 우리카드 카드의정석 Welfare Allday 공무원연금 | 우리WON페이, 삼성페이, 카카오페이, 네이버페이 — 간편결제(온라인) 1% 청구할인 | 12,000원부터 | 30만원 이상 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.
보유 중인 카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·농협·우리·하나·IBK·BC)별로 주유·충전 혜택이 적용되는 카드 수, 최저 연회비와 주요 카드를 정리했습니다.
| 카드사 | 적용 카드 수 | 최저 연회비 | 주요 대상 카드 및 혜택 |
|---|---|---|---|
| 삼성카드 | 38종 | 5,000원~ | 트레이더스신세계 삼성카드 5 (S-OIL 리터당 40 보너스포인트 적립) 이마트신세계 삼성카드 (S-OIL 리터당 40 보너스포인트 적립) |
| 현대카드 | 34종 (무실적 12) | 4,000원~ | 현대카드M2 Family Edition2(복지전용_사원증_해비치) (GS칼텍스·신차 60포인트·1.5% 적립) HYUNDAI BLUE members Family M2 Edition2(노동조합_복지사원증) (블루멤버스·M포인트 1%·1.5%·리터당 60 적립) |
| KB국민카드 | 27종 (무실적 2) | 3,000원~ | KB국민 다담카드 (대중교통, 이동통신, 주유, 영화, 놀이공원, 여행 — 기본 ) S-OIL LPG KB국민카드 (S-OIL LPG 1,800원 정액 할인) |
| 하나카드 | 23종 (무실적 7) | 3,000원~ | 하나 클럽SK카드(CLUB SK) (주유/충전 — SK 주유소/충전소 주유 할인) CLUB SK(클럽 SK) (SK 주유/충전 100~150원/ℓ 할인) |
| 신한카드 | 22종 (무실적 2) | 5,000원~ | 국방복지 Big Plus GS칼텍스 (GS칼텍스 주유시 80포인트 적립) LG전자 구독애 GS칼텍스 신한카드 Shine (GS칼텍스 — 주유 리터당 60~100원 할인) |
| 롯데카드 | 17종 (무실적 8) | 2,000원~ | 롤라카드 (SK주유소 롤라머니 1% 적립) LOCA LIKIT Play (SK에너지, S-OIL, GS칼텍스, 현대오일뱅크 — 주유 6) |
| 우리카드 | 16종 (무실적 3) | 2,000원~ | 카드의정석 Welfare Allday 공무원연금 (우리WON페이, 삼성페이, 카카오페이, 네이버페이 — 간편결제) 다둥이 행복카드 (즐거움이 함께 쌓이는 레저·리빙 서비스) |
| 농협카드 | 14종 | 3,000원~ | NH올원 Rental&넥센타이어 카드 (전국 주요 놀이공원 할인 (통합 월1회, 연6회), 매월 넥센) 올바른 MYPICK 카드 (TRAVEL PACK — [택1] 주유 5% 할인 및 여행/숙) |
| IBK기업은행 | 13종 (무실적 1) | 2,000원~ | IBK K-패스(신용) (주유, 통신, 외식, 영화, 무이자할부, 놀이공원 — 일상생활) 참! 좋은 kt wiz 카드 (기본제공 0.2%, 추가 적립 — TOP포인트 최대 0.4% ) |
| BC바로카드 | 8종 (무실적 2) | 5,000원~ | BC 바로 MACAO카드 (넣을수록 할인 — 모든 주유소에서 많이 넣을수록 크게 할인) 비씨TOP포인트 (전가맹점 0.1~0.3% 적립) |
카드 혜택은 결제 채널·전월 이용금액·월 한도에 따라 달라질 수 있으므로 카드별 상세 내용과 원문을 마지막으로 확인하세요.



























































