
우리카드신용카드
국민행복카드 S2(신용)
쇼핑 / 생활 업종 5% 청구할인, 의료/보육/교육 업종 7% 청구할인, 영상, 음원, 전자도서, 멤버십 — 언택트 라이프 업종 20% 청구할인
아파트관리비·도시가스·전기요금·상하수도·4대보험 등 매달 나가는 고정 공과금 자동납부 할인·적립 카드를 연회비와 전월실적 기준으로 비교합니다.
아파트관리비·공과금 할인카드는 카드 비교공시 기준 211종입니다. 연회비는 2,000원부터이고, 전월실적 조건이 없는 카드는 17종입니다. 이 페이지에서 많이 확인된 카드는 우리카드 국민행복카드 S2(신용), 국민행복 삼성카드 V2, 하나 클럽SK카드(CLUB SK)입니다.
아파트관리비·도시가스·전기요금·상하수도·4대보험 등 매달 나가는 고정 공과금 자동납부 할인·적립 카드를 연회비와 전월실적 기준으로 비교합니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| 우리카드 국민행복카드 S2(신용) | 쇼핑 / 생활 업종 5% 청구할인 | 정보 확인 | 30만원 이상 |
| 국민행복 삼성카드 V2 | 생활 할인 — 생활요금 7% 할인 | 정보 확인 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 하나 클럽SK카드(CLUB SK) | 영화/외식/커피 — 영화 1,500원/3,000원 할인, 외식 5/10% 할인, 커피 2.5/5% 할인, SK텔레콤 이동통신 요금 할인, 주유/충전 — SK 주유소/충전소 주유 할인 | 6,000원부터 | 40만원 |
| 신한카드 LG U+ Bora Big Plus | CGV, 메가박스 영화 예매 시 최대 3,000원 결제일 할인, 롯데월드, 서울랜드 본인 자유이용권 50% 할인, LG U+ 통신요금 월 최대 1만 5천원 할인 | 22,000원부터 | 40만원 이상 |
| 삼성카드 taptap O | CGV • 롯데시네마 할인 — CGV• 롯데시네마 5,000원 결제일할인, 라이프스타일 패키지 (택1) — 라이프스타일 패키지(옵션 패키지 중 택1) | 10,000원부터 | 30만원 이상 |
| 우리 K-패스 | 대중교통·자동납부 업종 10% 청구할인 | 13,000원부터 | 30만원 이상 |
| IBK기업은행 참! 좋은 kt wiz 카드 | 기본제공 0.2%, 추가 적립 — TOP포인트 최대 0.4% 적립 | 2,000원부터 | 30만원 이상 |
| 웅진프리드라이프 우리카드+ | 롯데월드, 에버랜드, 서울랜드, 경주월드 등 — 놀이공원 50% 현장할인, 월 1회, 연 10회 — 모든 영화관 3,000원 청구할인 | 10,000원부터 | 30만원 이상 |
| 농협카드 인천 New 아이모아카드(신용) | 네이버무비, 인터파크, YES24, CGV — 영화 인터넷 예매 2,000원 할인, 최대 50% 할인, 월 1회 — 주요 놀이공원 현장 할인, GS칼텍스 주유소 — 주유 리터당 80원 청구할인 | 7,000원부터 | 30만원 이상 |
| 교원 구몬 KB국민카드 | 롯데월드, 에버랜드, 캐리비안베이 30~50% 현장할인, 구몬 학습지 자동납부 시 1만 4천원 청구할인, 백화점/3대마트 5% 청구할인 | 17,000원부터 | 40만원 이상 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.
보유 중인 카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·농협·우리·하나·IBK·BC)별로 아파트관리비·도시가스·전기요금 혜택이 적용되는 카드 수, 최저 연회비와 주요 카드를 정리했습니다.
| 카드사 | 적용 카드 수 | 최저 연회비 | 주요 대상 카드 및 혜택 |
|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 43종 (무실적 1) | 5,000원~ | 교원 구몬 KB국민카드 (롯데월드, 에버랜드, 캐리비안베이 30~50% 현장할인, 구몬) KB국민카드 KaPick (오프라인쇼핑·영화 청구할인, 온라인쇼핑·통신비 청구할인, OT) |
| 삼성카드 | 41종 | 7,000원~ | 국민행복 삼성카드 V2 (생활 할인 — 생활요금 7% 할인) 삼성카드 taptap O (CGV • 롯데시네마 할인 — CGV• 롯데시네마 5,000원) |
| 하나카드 | 35종 (무실적 8) | 6,000원~ | 하나 클럽SK카드(CLUB SK) (영화/외식/커피 — 영화 1,500원/3,000원 할인, 외식) CLUB SK(클럽 SK) (생활업종 최대 10% 청구할인, SK텔레콤 통신요금 월 최대 ) |
| 우리카드 | 22종 | 2,000원~ | 국민행복카드 S2(신용) (쇼핑 / 생활 업종 5% 청구할인) 우리 K-패스 (대중교통·자동납부 업종 10% 청구할인) |
| 롯데카드 | 19종 (무실적 1) | 5,000원~ | B 롯데카드 (롯데월드 50%, 롯데시네마 1,500원 할인, SK브로드밴드) LOCA LIKIT (롯데시네마, CGV — 영화 50% 할인, 스타벅스 — 커피 ) |
| 현대카드 | 14종 (무실적 4) | 20,000원~ | LGU+-현대카드M Edition3(통신할인형2.0) (M포인트 사용, 제휴서비스 — LG U+ 통신요금 청구 할인,) coway-현대카드M Edition3 (M포인트 사용, 제휴서비스 — coway 렌탈요금 청구 할인,) |
| 신한카드 | 12종 | 10,000원~ | LG U+ Bora Big Plus (CGV, 메가박스 영화 예매 시 최대 3,000원 결제일 할인) 신협 Simple + (온라인 영화 예매 — CGV, 메가박스 영화 예매 최대 3,0) |
| 농협카드 | 10종 (무실적 1) | 7,000원~ | 인천 New 아이모아카드(신용) (네이버무비, 인터파크, YES24, CGV — 영화 인터넷 예) 올바른LIFE카드(할인형) (스타벅스, CGV, 편의점, 파리바게뜨 등 — 커피·영화·편의) |
| BC바로카드 | 9종 (무실적 1) | 5,000원~ | BC 바로 클리어 플러스 (매일 할인 — 점심 식사, 배달앱, 대중교통 7% 청구할인, ) K-패스 카드 (대중교통(버스,지하철) 15% 결제일 할인, OTT/스트리밍 ) |
| IBK기업은행 | 6종 (무실적 1) | 2,000원~ | 참! 좋은 kt wiz 카드 (기본제공 0.2%, 추가 적립 — TOP포인트 최대 0.4% ) 자연드림 IBK 카드 (카드 사용기간에 따라 추가 적립 — TOP포인트 최대 0.4%) |
카드 혜택은 결제 채널·전월 이용금액·월 한도에 따라 달라질 수 있으므로 카드별 상세 내용과 원문을 마지막으로 확인하세요.


















































