
현대카드신용카드
NOL 카드
NOL · NOL 인터파크 · 트리플 10% 적립, 쇼핑· 영화 · 골프 · 대중교통 10% 적립, 커피전문점· 편의점 · 디지털 콘텐츠 서비스 10% 적립
해외 현지 온·오프라인 가맹점, 해외직구, 면세점 할인·적립 및 환전·해외수수료 우대 혜택을 제공하는 카드를 연회비와 전월실적 기준으로 비교합니다.
해외결제·직구·면세점 할인카드는 카드 비교공시 기준 188종입니다. 연회비는 2,000원부터이고, 전월실적 조건이 없는 카드는 44종입니다. 이 페이지에서 많이 확인된 카드는 현대카드 NOL 카드, 신한카드 국방복지 Big Plus GS칼텍스, 이마트신세계 삼성카드입니다.
해외 현지 온·오프라인 가맹점, 해외직구, 면세점 할인·적립 및 환전·해외수수료 우대 혜택을 제공하는 카드를 연회비와 전월실적 기준으로 비교합니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| 현대카드 NOL 카드 | 해외 가맹점 10% 적립 | 20,000원부터 | 40만원 이상 |
| 신한카드 국방복지 Big Plus GS칼텍스 | GS칼텍스 주유시 80포인트 적립 | 정보 확인 | 20만원 이상 |
| 이마트신세계 삼성카드 | 국내외가맹점 0.5% 빅포인트 적립 | 15,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 우리카드 국민행복카드 S2(신용) | 월 최대 2만원까지 할인 — 해외가맹점 이용금액 1~2% 청구할인 | 정보 확인 | 30만원 이상 |
| LG전자 구독애 GS칼텍스 신한카드 Shine | 카드 이용 공통 유의사항 | 7,000원부터 | 30만원 이상 |
| 농협카드 올바른 MYPICK 카드 | 해외, 커피, 교통 5% 할인 및 공항라운지 무료이용 | 13,000원부터 | 40만원 이상 |
| 삼성카드 SFC THE iD. PLATINUM (포인트) | 특별 가맹점 1.5% 빅포인트 적립 | 215,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 국민행복 삼성카드 V2 | 해외 할인 — 해외 1.5% 할인 | 정보 확인 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 하나 클럽SK카드(CLUB SK) | 부가혜택 | 6,000원부터 | 40만원 |
| 신한카드 LG U+ Bora Big Plus | 에이치디현대오일뱅크 주유 시 리터당 40포인트 적립 | 22,000원부터 | 40만원 이상 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.
보유 중인 카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·농협·우리·하나·IBK·BC)별로 해외가맹점·직구·면세점·환전 혜택이 적용되는 카드 수, 최저 연회비와 주요 카드를 정리했습니다.
| 카드사 | 적용 카드 수 | 최저 연회비 | 주요 대상 카드 및 혜택 |
|---|---|---|---|
| 삼성카드 | 36종 | 7,000원~ | 이마트신세계 삼성카드 (국내외가맹점 0.5% 빅포인트 적립) SFC THE iD. PLATINUM (포인트) (특별 가맹점 1.5% 빅포인트 적립) |
| 현대카드 | 24종 (무실적 11) | 5,000원~ | NOL 카드 (해외 가맹점 10% 적립) 현대카드 Z play (해외 가맹점 10% 청구 할인) |
| 하나카드 | 22종 (무실적 13) | 6,000원~ | 하나 클럽SK카드(CLUB SK) (부가혜택) Club Leaders 10 (면세점·호텔외식·상품권·영화 중 택1 — Travel & Fa) |
| KB국민카드 | 19종 (무실적 1) | 5,000원~ | 하나투어 KB국민카드 (하나투어 마일리지 1~10% 적립) KB국민 선생님든든 카드 (해외·여행 5%/3% 및 포인트리) |
| 우리카드 | 18종 (무실적 1) | 2,000원~ | 국민행복카드 S2(신용) (월 최대 2만원까지 할인 — 해외가맹점 이용금액 1~2% 청구) 카드의정석 시니어플러스 (모아포인트 1.0~3.0% 적립) |
| 신한카드 | 17종 (무실적 4) | 7,000원~ | 국방복지 Big Plus GS칼텍스 (GS칼텍스 주유시 80포인트 적립) LG전자 구독애 GS칼텍스 신한카드 Shine (카드 이용 공통 유의사항) |
| 롯데카드 | 16종 (무실적 10) | 5,000원~ | 롯데 포인트플러스 카드 (쇼핑 5% 할인) B 롯데카드 (롯데백화점 5%할인 e-쿠폰, 무이자 할부, 무료주차권 제공) |
| 농협카드 | 13종 (무실적 1) | 8,000원~ | 올바른 MYPICK 카드 (해외, 커피, 교통 5% 할인 및 공항라운지 무료이용) NH FIT 신용할인형(대한궁도협회) (해외 가맹점 이용금액 — 해외/직구 2% 청구할인) |
| BC바로카드 | 12종 (무실적 2) | 5,000원~ | BC 바로 기후동행카드 (OTT/스트리밍·온라인쇼핑 멤버십 10% 결제일 할인) 케이뱅크 SIMPLE 카드 (국내외 가맹점 0.8% 청구할인) |
| IBK기업은행 | 11종 (무실적 1) | 2,000원~ | IBK K-패스(신용) (환전 및 대중교통 상해보험 무료 가입 — 환율 우대 및 무료 ) BLISS. 5 카드 (외식, 쇼핑, 면세점, TOP포인트 — 프리미엄 바우처 서비스) |
카드 혜택은 결제 채널·전월 이용금액·월 한도에 따라 달라질 수 있으므로 카드별 상세 내용과 원문을 마지막으로 확인하세요.


















































