
현대카드신용카드
NOL 카드
NOL · NOL 인터파크 · 트리플 10% 적립, 쇼핑· 영화 · 골프 · 대중교통 10% 적립, 커피전문점· 편의점 · 디지털 콘텐츠 서비스 10% 적립
대한항공·아시아나항공 마일리지 적립 및 전 세계·국내 공항라운지 무료 이용 혜택을 제공하는 신용·체크카드를 연회비와 전월실적 기준으로 비교합니다.
항공 마일리지·공항라운지 카드는 카드 비교공시 기준 196종입니다. 연회비는 2,000원부터이고, 전월실적 조건이 없는 카드는 52종입니다. 이 페이지에서 많이 확인된 카드는 현대카드 NOL 카드, 우리카드 국민행복카드 S2(신용), 농협카드 올바른 MYPICK 카드입니다.
대한항공·아시아나항공 마일리지 적립 및 전 세계·국내 공항라운지 무료 이용 혜택을 제공하는 신용·체크카드를 연회비와 전월실적 기준으로 비교합니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| 현대카드 NOL 카드 | NOL · NOL 인터파크 · 트리플 10% 적립, 쇼핑· 영화 · 골프 · 대중교통 10% 적립, 커피전문점· 편의점 · 디지털 콘텐츠 서비스 10% 적립 | 20,000원부터 | 40만원 이상 |
| 우리카드 국민행복카드 S2(신용) | 쇼핑 / 생활 업종 5% 청구할인, 의료/보육/교육 업종 7% 청구할인, 영상, 음원, 전자도서, 멤버십 — 언택트 라이프 업종 20% 청구할인 | 정보 확인 | 30만원 이상 |
| 농협카드 올바른 MYPICK 카드 | 해외, 커피, 교통 5% 할인 및 공항라운지 무료이용 | 13,000원부터 | 40만원 이상 |
| 국민행복 삼성카드 V2 | 정부지원 국가바우처, 쇼핑 할인 — 쇼핑 7% 결제일 할인, 보육 할인 — 보육 7% 결제일할인 | 정보 확인 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 삼성카드 SFC THE iD. PLATINUM (포인트) | 공항 라운지 일 2회·연 6회 무료 | 215,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 하나 클럽SK카드(CLUB SK) | JCB Platinum 공통서비스 | 6,000원부터 | 40만원 |
| 농협카드 NH FIT 신용할인형(대한궁도협회) | CGV, 롯데시네마, 메가박스 — 영화 2,000원 청구할인, 에버랜드, 롯데월드, 서울랜드 등 — 전국 주요 놀이공원 50% 현장할인, 농협주유소 및 GS칼텍스 주유소 — 주유 리터당 60원 청구할인 | 8,000원부터 | 30만원 이상 |
| 삼성카드 taptap O | CGV • 롯데시네마 할인 — CGV• 롯데시네마 5,000원 결제일할인, 라이프스타일 패키지 (택1) — 라이프스타일 패키지(옵션 패키지 중 택1) | 10,000원부터 | 30만원 이상 |
| 삼성카드 SFC THE iD. TITANIUM (포인트) | 국내 1.2%·특별 1.5% 적립 | 695,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 농협카드 NH대한민국히어로카드(신용) | 골프연습장 5% 할인, 영화·대중교통·대형마트 할인, 에버랜드, 롯데월드, 서울랜드, 캐리비안베이 — 전국 주요 놀이공원 50% 할인 | 8,000원부터 | 30만원 이상 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.
보유 중인 카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·농협·우리·하나·IBK·BC)별로 대한항공·아시아나·공항라운지 혜택이 적용되는 카드 수, 최저 연회비와 주요 카드를 정리했습니다.
| 카드사 | 적용 카드 수 | 최저 연회비 | 주요 대상 카드 및 혜택 |
|---|---|---|---|
| 삼성카드 | 35종 (무실적 4) | 7,000원~ | 국민행복 삼성카드 V2 (정부지원 국가바우처, 쇼핑 할인 — 쇼핑 7% 결제일 할인, ) SFC THE iD. PLATINUM (포인트) (공항 라운지 일 2회·연 6회 무료) |
| 현대카드 | 27종 (무실적 13) | 5,000원~ | NOL 카드 (NOL · NOL 인터파크 · 트리플 10% 적립, 쇼핑· 영) 현대카드 Z play (영화 10% 청구 할인, 온라인 쇼핑몰 10% 청구 할인, 일) |
| 하나카드 | 26종 (무실적 17) | 6,000원~ | 하나 클럽SK카드(CLUB SK) (JCB Platinum 공통서비스) Mile 1.6 대한항공 (스타벅스·영화 4,000원 청구할인, 국내 1.6·해외 1.8) |
| KB국민카드 | 22종 (무실적 2) | 3,000원~ | 하나투어 KB국민카드 (하나투어 마일리지 1~10% 적립) KB국민 선생님든든 카드 (엔터테인먼트 20%·50% 할인, 주유·교통·통신 10%/80) |
| 신한카드 | 17종 (무실적 4) | 12,000원~ | 신한카드 The CLASSIC-Y (커피/제과/택시/화장품/영화 결제일 할인, Gift Optio) Simple Platinum # Splendor Plus (인천공항 발레파킹, 무료주차, 공항 커피/레스토랑 — Plat) |
| 농협카드 | 16종 (무실적 1) | 8,000원~ | 올바른 MYPICK 카드 (해외, 커피, 교통 5% 할인 및 공항라운지 무료이용) NH FIT 신용할인형(대한궁도협회) (CGV, 롯데시네마, 메가박스 — 영화 2,000원 청구할인,) |
| BC바로카드 | 15종 (무실적 2) | 5,000원~ | BC 바로 KaPick (바로카드 Pick! 7% 적립, 카카오페이/해외 1%·2% 적) BC 바로 K-패스 카드 (대중교통/OTT 15% 결제일 할인, 생활업종 5% + 해외 ) |
| 롯데카드 | 13종 (무실적 7) | 10,000원~ | Digi-LOCA Monaco (국내 가맹점, 해외 이용금액 — 어디서나 1% 결제일 할인, ) 하나은행 밀리언달러 카드 (국제브랜드·해외서비스·ATM 수수료 면제 — 해외 수수료 전액) |
| 우리카드 | 13종 | 2,000원~ | 국민행복카드 S2(신용) (쇼핑 / 생활 업종 5% 청구할인, 의료/보육/교육 업종 7%) 카드의정석 시니어플러스 (프리미엄 투어서비스 포함 — 공항 라운지, 영화, 커피 할인) |
| IBK기업은행 | 12종 (무실적 2) | 5,000원~ | BLISS. 5 카드 (TOP포인트, 대한항공 — Reward - 포인트 적립과 항공) 자연드림 IBK 카드 (CGV, 메가박스, 롯데시네마 — 영화관 8천원 청구할인, 에) |
카드 혜택은 결제 채널·전월 이용금액·월 한도에 따라 달라질 수 있으므로 카드별 상세 내용과 원문을 마지막으로 확인하세요.


















































