
KB국민카드신용카드
KB국민 다담카드
🎬 CGV·메가박스 3,500원 할인 및 공연 5% 적립
롯데월드 자유이용권·종합이용권 할인 카드를 할인율과 이용 횟수, 연회비·전월실적 기준으로 비교합니다.
롯데월드 자유이용권·종합이용권 할인 카드를 할인율과 이용 횟수, 연회비·전월실적 기준으로 비교합니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| KB국민 다담카드 | 롯데월드·에버랜드·캐리비안베이 30 ~ 50% 현장할인 | 15,000원부터 | 30만원 이상 |
| 롯데 포인트플러스 카드 | 놀이공원 본인 자유이용권 최대 50% 현장할인 | 5,000원부터 | 없음 |
| 농협카드 NH FIT 신용할인형(대한궁도협회) | 전국 주요 놀이공원 할인 | 8,000원부터 | 30만원 이상 |
| 신한카드 LG U+ Bora Big Plus | 롯데월드, 서울랜드 본인 자유이용권 50% 할인 | 22,000원부터 | 40만원 이상 |
| LG전자 구독애 GS칼텍스 신한카드 Shine | 테마파크 자유이용권 및 입장권 할인 | 7,000원부터 | 30만원 이상 |
| 롯데카드 롤라카드 | 롯데월드(어드벤처·아쿠아리움·서울스카이·워터파크) 7% 적립 | 15,000원부터 | 40만원 이상 |
| 농협카드 zgm.play카드 | 롯데월드·에버랜드·서울랜드 50% 및 캐리비안베이 30% 현장할인 | 12,000원부터 | 30만원 이상 |
| 이마트신세계 삼성카드 | 놀이공원 자유이용권 50% 현장할인 | 15,000원부터 | 없음 |
| 현대카드 HYUNDAI BLUE members Family M2 Edition2(노동조합_복지사원증) | 놀이공원 및 워터파크 할인 | 5,000원부터 | 없음 |
| 트레이더스신세계 삼성카드 5 | 놀이공원 자유이용권 50% 및 워터파크 입장권 30% 현장할인 | 12,000원부터 | 30만원 이상 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.
카드 혜택은 결제 채널·전월 이용금액·월 한도에 따라 달라질 수 있으므로 카드별 상세 내용과 원문을 마지막으로 확인하세요.



















































