
KB국민카드신용카드
KB국민 다담카드
🎬 CGV·메가박스 3,500원 할인 및 공연 5% 적립
기간 한정 이벤트가 아니라, 카드를 갖고 있으면 늘 받을 수 있는 영화·공연·전시·놀이공원 혜택입니다. 연회비와 전월실적 조건까지 원문 그대로 정리했습니다.
많이 확인한 카드부터 핵심 혜택, 연회비와 전월실적을 같은 기준으로 비교했습니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| KB국민 다담카드 | CGV·메가박스 3,500원 할인 및 공연 5% 적립 | 15,000원부터 | 30만원 이상 |
| 농협카드 NH올원 Rental&넥센타이어 카드 | 전국 주요 놀이공원 할인 (통합 월 1회, 연 6회) | 10,000원부터 | 30만원 이상 |
| 현대카드 NOL 카드 | NOL 티켓·인터파크 및 영화 10% 적립 | 20,000원부터 | 40만원 이상 |
| 우리카드 국민행복카드 S2(신용) | 넷플릭스·티빙·웨이브 등 영상 업종 20% 청구할인 | 정보 확인 | 30만원 이상 |
| 농협카드 올바른 MYPICK 카드 | 인터파크티켓·티켓링크·CGV·롯데시네마 5% 청구할인 | 13,000원부터 | 40만원 이상 |
| 현대카드 쏘카카드 | CGV·메가박스·롯데시네마 최대 3% 크레딧 적립 | 10,000원부터 | 30만원 이상 |
| 트레이더스신세계 삼성카드 5 | 에버랜드·롯데월드 등 자유이용권 50% 현장할인 | 12,000원부터 | 30만원 이상 |
| 농협카드 NH FIT 신용할인형(대한궁도협회) | CGV·롯데시네마·메가박스 2,000원 청구할인 | 8,000원부터 | 30만원 이상 |
| 국민행복 삼성카드 V2 | 온라인쇼핑몰 및 온라인서점 7% 결제일 할인 | 정보 확인 | 없음 |
| 롯데 포인트플러스 카드 | 롯데시네마 영화관람료 1,500원 청구할인 | 5,000원부터 | 없음 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.



























































