
현대카드신용카드
NOL 카드
NOL · NOL 인터파크 · 트리플 10% 적립, 쇼핑· 영화 · 골프 · 대중교통 10% 적립, 커피전문점· 편의점 · 디지털 콘텐츠 서비스 10% 적립
넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니+·티빙·웨이브·멜론 정기결제 할인 카드를 할인율과 전월실적 기준으로 비교합니다.
넷플릭스·유튜브 OTT 할인카드는 카드 비교공시 기준 89종입니다. 연회비는 5,000원부터이고, 전월실적 조건이 없는 카드는 6종입니다. 이 페이지에서 많이 확인된 카드는 현대카드 NOL 카드, 우리카드 국민행복카드 S2(신용), LG전자 구독애 GS칼텍스 신한카드 Shine입니다.
넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니+·티빙·웨이브·멜론 정기결제 할인 카드를 할인율과 전월실적 기준으로 비교합니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| 현대카드 NOL 카드 | 커피전문점· 편의점 · 디지털 콘텐츠 서비스 10% 적립 | 20,000원부터 | 40만원 이상 |
| 우리카드 국민행복카드 S2(신용) | 영상, 음원, 전자도서, 멤버십 — 언택트 라이프 업종 20% 청구할인 | 정보 확인 | 30만원 이상 |
| LG전자 구독애 GS칼텍스 신한카드 Shine | 롯데월드, 서울랜드, 캐리비안베이 — 테마파크 자유이용권 50% 할인, CGV, 메가박스 — 영화 예매 최대 3,000원 할인, LG전자 — 구독료 월 1만원 할인 | 7,000원부터 | 30만원 이상 |
| KB국민 SK인텔릭스 올림카드 | 영화·놀이공원 3,500원/30~50% 할인, SK인텔릭스 구독요금 월 11,000~20,000원 할인 | 12,000원부터 | 30만원 이상 |
| 국민행복 삼성카드 V2 | 스트리밍 할인 — 스트리밍 3천원 할인 | 정보 확인 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 우리카드 카드의정석 Welfare Allday 공무원연금 | 멤버십, 커피, 택시, 편의점, 대형마트 — 올데이 5~20% 청구할인 | 12,000원부터 | 30만원 이상 |
| 롯데카드 LOCA LIKIT Play | 넷플릭스, 왓챠, 유튜브, 멜론, 지니 — 스트리밍 60% 결제일 할인 | 10,000원부터 | 40만원 이상 |
| 농협카드 zgm.play카드 | 월 할인한도, 선택 서비스 ※ 온/오프라인-플레이 타입 중 택 1 — 온라인-플레이 타입, 선택 서비스 ※ 온/오프라인-플레이 타입 중 택 1 — 오프라인-플레이 타입 | 12,000원부터 | 30만원 이상 |
| 위버스 신한카드(TXT) | 디지털컨텐츠, 대중교통, 온라인쇼핑, 커피 등 — 생활영역 10% 캐시 적립 | 35,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 갤러리아 Platinum 우리카드 | KTX, 배달의민족, 넷플릭스 등 — 교통·배달앱·OTT 3% 청구할인 | 30,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.
보유 중인 카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·농협·우리·하나·IBK·BC)별로 넷플릭스·유튜브 OTT 혜택이 적용되는 카드 수, 최저 연회비와 주요 카드를 정리했습니다.
| 카드사 | 적용 카드 수 | 최저 연회비 | 주요 대상 카드 및 혜택 |
|---|---|---|---|
| 삼성카드 | 20종 | 7,000원~ | 국민행복 삼성카드 V2 (스트리밍 할인 — 스트리밍 3천원 할인) 에버랜드 삼성카드 (넷플릭스, 디즈니+, 유튜브 프리미엄 등 — 디지털콘텐츠 50) |
| 롯데카드 | 14종 (무실적 4) | 5,000원~ | LOCA LIKIT Play (넷플릭스, 왓챠, 유튜브, 멜론, 지니 — 스트리밍 60% 결) B 롯데카드 (모든 L.POINT 제휴사 포인트 적립) |
| 신한카드 | 14종 (무실적 1) | 7,000원~ | LG전자 구독애 GS칼텍스 신한카드 Shine (롯데월드, 서울랜드, 캐리비안베이 — 테마파크 자유이용권 50) 위버스 신한카드(TXT) (디지털컨텐츠, 대중교통, 온라인쇼핑, 커피 등 — 생활영역 1) |
| KB국민카드 | 12종 | 6,000원~ | KB국민 SK인텔릭스 올림카드 (영화·놀이공원 3,500원/30~50% 할인, SK인텔릭스 구) KB국민카드 KaPick (OTT 정기결제 청구할인) |
| BC바로카드 | 6종 | 5,000원~ | 신세계 BC 바로 클리어 플러스 (라이프스타일 7% 청구할인) BC 바로 기후동행카드 (OTT/스트리밍·온라인쇼핑 멤버십 10% 결제일 할인) |
| IBK기업은행 | 6종 | 14,000원~ | I-나눔(아동,장애) (OTT·온라인 멤버십 최대 7% 할인) IBK KaPick (멤버십 영역 5%~7% 카카오페이 포인트 적립) |
| 우리카드 | 5종 | 12,000원~ | 국민행복카드 S2(신용) (영상, 음원, 전자도서, 멤버십 — 언택트 라이프 업종 20%) 카드의정석 Welfare Allday 공무원연금 (멤버십, 커피, 택시, 편의점, 대형마트 — 올데이 5~20%) |
| 농협카드 | 4종 | 10,000원~ | zgm.play카드 (월 할인한도, 선택 서비스 ※ 온/오프라인-플레이 타입 중 택) 올바른 FLEX 카드 (스트리밍 / 배달앱 청구 할인) |
| 하나카드 | 4종 | 19,900원~ | JADE Prime (하나머니 적립 — 디지털컨텐츠 50% 적립) 원더카드2.0 DAILY (넷플릭스, 디즈니플러스, Wavve, 유튜브프리미엄 — 영상 ) |
| 현대카드 | 4종 (무실적 1) | 20,000원~ | NOL 카드 (커피전문점· 편의점 · 디지털 콘텐츠 서비스 10% 적립) 현대카드 Z play (디지털 콘텐츠 서비스 10% 청구 할인) |
카드 혜택은 결제 채널·전월 이용금액·월 한도에 따라 달라질 수 있으므로 카드별 상세 내용과 원문을 마지막으로 확인하세요.











































