
현대카드신용카드
NOL 카드
🎬 NOL 티켓·인터파크 및 영화 10% 적립
기간 한정 이벤트가 아니라, 카드를 갖고 있으면 늘 받을 수 있는 영화·공연·전시·놀이공원 혜택입니다. 연회비와 전월실적 조건까지 원문 그대로 정리했습니다.
많이 확인한 카드부터 핵심 혜택, 연회비와 전월실적을 같은 기준으로 비교했습니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| 현대카드 NOL 카드 | NOL 티켓·인터파크 및 영화 10% 적립 | 20,000원부터 | 40만원 이상 |
| 현대카드 쏘카카드 | CGV·메가박스·롯데시네마 최대 3% 크레딧 적립 | 10,000원부터 | 30만원 이상 |
| 현대카드 HYUNDAI BLUE members Family M2 Edition2(노동조합_복지사원증) | 영화관 최대 4,000원 청구 할인 및 최대 6,000원 할인 | 5,000원부터 | 없음 |
| coway-현대카드M Edition3 | 영화(CGV·롯데시네마·메가박스) 최대 4.5% 적립 | 30,000원부터 | 50만원 이상 |
| 현대카드 MY BUSINESS M Food&Drink | CGV·롯데시네마·메가박스 최대 4.5% M포인트 적립 | 50,000원부터 | 없음 |
| 현대카드M2 Family Edition2(복지전용_사원증_해비치) | 영화 온라인 예매 시 최대 4,000원 청구 할인 | 5,000원부터 | 없음 |
| LGU+-현대카드M Edition3(통신할인형2.0) | CGV·롯데시네마·메가박스 영화 3%~4.5% M포인트 적립 | 20,000원부터 | 50만원 이상 |
| 현대카드 Z play | CGV·메가박스·롯데시네마 10% 청구 할인 (월 최대 1만원) | 20,000원부터 | 50만원 이상 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.







