
현대카드신용카드
NOL 카드
NOL · NOL 인터파크 · 트리플 10% 적립, 쇼핑· 영화 · 골프 · 대중교통 10% 적립, 커피전문점· 편의점 · 디지털 콘텐츠 서비스 10% 적립
대한항공·아시아나항공 마일리지 적립 및 전 세계·국내 공항라운지 무료 이용 혜택을 제공하는 신용·체크카드를 연회비와 전월실적 기준으로 비교합니다.
항공 마일리지·공항라운지 카드는 카드 비교공시 기준 196종입니다. 연회비는 2,000원부터이고, 전월실적 조건이 없는 카드는 52종입니다. 이 페이지에서 많이 확인된 카드는 현대카드 NOL 카드, 현대카드 Z play, 미래에셋 현대카드 Silver입니다.
대한항공·아시아나항공 마일리지 적립 및 전 세계·국내 공항라운지 무료 이용 혜택을 제공하는 신용·체크카드를 연회비와 전월실적 기준으로 비교합니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| 현대카드 NOL 카드 | NOL · NOL 인터파크 · 트리플 10% 적립, 쇼핑· 영화 · 골프 · 대중교통 10% 적립, 커피전문점· 편의점 · 디지털 콘텐츠 서비스 10% 적립 | 20,000원부터 | 40만원 이상 |
| 현대카드 Z play | 영화 10% 청구 할인, 온라인 쇼핑몰 10% 청구 할인, 일반음식점 10% 청구 할인 | 20,000원부터 | 50만원 이상 |
| 미래에셋 현대카드 Silver | 특별 적립 — 디지털·온라인·배달·커피·편의점 2% 스탁마일리지 적립 | 30,000원부터 | 없음 |
| 현대카드M2 Family Edition2(복지전용_사원증) | M포인트 1원 사용·교환 | 5,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 미래에셋 현대카드 Gold | 업종별 최대 3% 스탁마일리지 적립 | 150,000원부터 | 없음 |
| 현대카드 X | 공항 발레파킹·라운지 무료 | 50,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 현대카드 the Red Edition5 | 1천원당 1마일 또는 M포인트 적립 | 300,000원부터 | 없음 |
| 현대카드 American Express The Platinum Card® Edition2 | 멤버십 리워즈 마일리지 전환·사용 | 1,000,000원부터 | 50만원 이상 |
| 현대카드 MY BUSINESS M Edition2 | M포인트 사용·교환 혜택 | 35,000원부터 | 없음 |
| 현대카드 the Purple | 국내외 이용 1천원당 1마일 또는 1.5% 적립 | 1,000,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.
카드 혜택은 결제 채널·전월 이용금액·월 한도에 따라 달라질 수 있으므로 카드별 상세 내용과 원문을 마지막으로 확인하세요.


























