
BC바로카드신용카드
BC 바로 KaPick
바로카드 Pick! 7% 적립, 카카오페이/해외 1%·2% 적립, 전국 가맹점 2~3개월 무이자할부
이마트·홈플러스·롯데마트 대형마트와 올리브영·다이소·백화점 쇼핑 할인 카드를 할인율, 월 한도, 전월실적 기준으로 비교합니다.
대형마트·백화점 쇼핑 할인카드는 카드 비교공시 기준 254종입니다. 연회비는 1,000원부터이고, 전월실적 조건이 없는 카드는 37종입니다. 이 페이지에서 많이 확인된 카드는 BC바로카드 BC 바로 KaPick, BC바로카드 BC 바로 기후동행카드, BC바로카드 케이뱅크 SIMPLE 카드입니다.
이마트·홈플러스·롯데마트 대형마트와 올리브영·다이소·백화점 쇼핑 할인 카드를 할인율, 월 한도, 전월실적 기준으로 비교합니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| BC바로카드 BC 바로 KaPick | 바로카드 Pick! 7% 적립 | 15,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| BC바로카드 BC 바로 기후동행카드 | 이동통신·편의점·카페 5% 결제일 할인 | 7,000원부터 | 30만원 이상 |
| BC바로카드 케이뱅크 SIMPLE 카드 | 생활 밀착 영역 1.5% 청구할인 | 10,000원부터 | 없음 |
| BC바로카드 BC 바로 클리어 플러스 | 라이프스타일 할인 — 편의점, 온라인 쇼핑, 뷰티, 통신, 스트리밍 10% 청구할인 | 5,000원부터 | 15만원 이상 |
| BC바로카드 K-패스 카드 | 편의점 5% 결제일 할인 | 6,000원부터 | 30만원 이상 |
| BC바로카드 BC 바로 ZONE 카드 | 쿠팡, 무신사, 다이소, 올리브영 등 — 온라인몰, 다이소, 올리브영 7% 할인 | 19,000원부터 | 30만원 이상 |
| BC바로카드 BC 바로 에어 맥스 | MAX 적립 #1 — 1,500원당 1 스카이패스 마일리지 추가 적립 | 43,000원부터 | 50만원 이상 |
| BC바로카드 신세계 BC 바로 콰트로 플러스 | 신세계백화점·이마트 등 5% 할인 | 5,000원부터 | 30만원 이상 |
| BC바로카드 신세계 푸빌라 BC 바로카드 | 특별 할인 (실적, 한도 제한 없음) — 신세계백화점, SSGPAY, 해외가맹점 1.7% 할인 | 10,000원부터 | 없음 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.
카드 혜택은 결제 채널·전월 이용금액·월 한도에 따라 달라질 수 있으므로 카드별 상세 내용과 원문을 마지막으로 확인하세요.





