
현대카드신용카드
NOL 카드
NOL · NOL 인터파크 · 트리플 10% 적립, 쇼핑· 영화 · 골프 · 대중교통 10% 적립, 커피전문점· 편의점 · 디지털 콘텐츠 서비스 10% 적립
이마트·홈플러스·롯데마트 대형마트와 올리브영·다이소·백화점 쇼핑 할인 카드를 할인율, 월 한도, 전월실적 기준으로 비교합니다.
대형마트·백화점 쇼핑 할인카드는 카드 비교공시 기준 254종입니다. 연회비는 1,000원부터이고, 전월실적 조건이 없는 카드는 37종입니다. 이 페이지에서 많이 확인된 카드는 현대카드 NOL 카드, 현대카드 HYUNDAI BLUE members Family M2 Edition2(노동조합_복지사원증), 현대카드 MY BUSINESS M Food&Drink입니다.
이마트·홈플러스·롯데마트 대형마트와 올리브영·다이소·백화점 쇼핑 할인 카드를 할인율, 월 한도, 전월실적 기준으로 비교합니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| 현대카드 NOL 카드 | 커피전문점· 편의점 · 디지털 콘텐츠 서비스 10% 적립 | 20,000원부터 | 40만원 이상 |
| 현대카드 HYUNDAI BLUE members Family M2 Edition2(노동조합_복지사원증) | M포인트 최대 200만 사용 | 5,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 현대카드 MY BUSINESS M Food&Drink | 사업성 경비 5% 특별 적립 | 50,000원부터 | 없음 |
| 미래에셋 현대카드 Gold | 업종별 최대 3% 스탁마일리지 적립 | 150,000원부터 | 없음 |
| 현대카드 the Red Edition5 | 라이프스타일 바우처 연 1회 최대 20만원 | 300,000원부터 | 없음 |
| 현대카드 SILVER FOR LOTTE DEPARTMENT STORE | 롯데계열 5% M포인트 적립 | 30,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 현대카드 에너지플러스카드 | 생활편의영역 최대 2% 적립 | 20,000원부터 | 30만원 이상 |
| 현대카드 GOLD FOR LOTTE DEPARTMENT STORE | 롯데백화점 10% M포인트 적립 | 150,000원부터 | 없음 |
| 현대카드 SSG.COM카드 Edition2 | SSG MONEY 적립 — SSG MONEY 최대 7% 적립 | 10,000원부터 | 30만원 이상 |
| 현대카드 Hyundai Mobility Platinum카드 | 현대카드 플래티넘서비스 | 70,000원부터 | 50만원 이상 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.
카드 혜택은 결제 채널·전월 이용금액·월 한도에 따라 달라질 수 있으므로 카드별 상세 내용과 원문을 마지막으로 확인하세요.























