
KB국민카드신용카드
KB국민 SK인텔릭스 올림카드
영화·놀이공원 3,500원/30~50% 할인, SK인텔릭스 구독요금 월 11,000~20,000원 할인
넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니+·티빙·웨이브·멜론 정기결제 할인 카드를 할인율과 전월실적 기준으로 비교합니다.
넷플릭스·유튜브 OTT 할인카드는 카드 비교공시 기준 89종입니다. 연회비는 5,000원부터이고, 전월실적 조건이 없는 카드는 6종입니다. 이 페이지에서 많이 확인된 카드는 KB국민 SK인텔릭스 올림카드, KB국민카드 KaPick, KB국민카드 두산베어스 KB카드입니다.
넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니+·티빙·웨이브·멜론 정기결제 할인 카드를 할인율과 전월실적 기준으로 비교합니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| KB국민 SK인텔릭스 올림카드 | 영화·놀이공원 3,500원/30~50% 할인, SK인텔릭스 구독요금 월 11,000~20,000원 할인 | 12,000원부터 | 30만원 이상 |
| KB국민카드 KaPick | OTT 정기결제 청구할인 | 9,000원부터 | 300,000원 이상 |
| KB국민카드 두산베어스 KB카드 | OTT, 편의점, 배달앱 — 생활 영역 최대 2만원 할인 | 15,000원부터 | 30만원 이상 |
| KB국민카드 My WE:SH+ 카드 | 통신 10% 할인 / OTT 30% 할인 | 50,000원부터 | 40만원 이상 |
| KB국민카드 KB 마라톤 카드 | 넷플릭스, 유튜브프리미엄, 티빙, 디즈니플러스 — OTT 30% 청구할인 | 30,000원부터 | 40만원 이상 |
| KB국민 Easy on카드 | 교통, 통신, 음원 스트리밍까지 — Easy on Plus 서비스 5% 할인 | 20,000원부터 | 50만원 이상 |
| KB국민 My WE:SH 카드 | 나한테 진심 서비스 — OTT 30% 할인 | 15,000원부터 | 40만원 이상 |
| KB국민카드 WE:SH All+ 카드 | 통합 월 할인한도 5천원 — 쇼핑 멤버십 50%, OTT 10%, 이동통신 5% 할인(자동납부 할인) | 55,000원부터 | 40만원 이상 |
| KB국민카드 랭킹닭컴 신용카드 | 넷플릭스, 디즈니플러스, 웨이브 — 구독서비스 10% 청구할인 | 15,000원부터 | 30만원 이상 |
| 이마트II KB국민카드(옐로우) | 구독서비스 10% 청구할인 | 15,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.
카드 혜택은 결제 채널·전월 이용금액·월 한도에 따라 달라질 수 있으므로 카드별 상세 내용과 원문을 마지막으로 확인하세요.










