
신한카드신용카드
LG전자 구독애 GS칼텍스 신한카드 Shine
롯데월드, 서울랜드, 캐리비안베이 — 테마파크 자유이용권 50% 할인, CGV, 메가박스 — 영화 예매 최대 3,000원 할인, LG전자 — 구독료 월 1만원 할인
넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니+·티빙·웨이브·멜론 정기결제 할인 카드를 할인율과 전월실적 기준으로 비교합니다.
넷플릭스·유튜브 OTT 할인카드는 카드 비교공시 기준 89종입니다. 연회비는 5,000원부터이고, 전월실적 조건이 없는 카드는 6종입니다. 이 페이지에서 많이 확인된 카드는 LG전자 구독애 GS칼텍스 신한카드 Shine, 위버스 신한카드(TXT), 위버스 신한카드(BTS)입니다.
넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니+·티빙·웨이브·멜론 정기결제 할인 카드를 할인율과 전월실적 기준으로 비교합니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| LG전자 구독애 GS칼텍스 신한카드 Shine | 롯데월드, 서울랜드, 캐리비안베이 — 테마파크 자유이용권 50% 할인, CGV, 메가박스 — 영화 예매 최대 3,000원 할인, LG전자 — 구독료 월 1만원 할인 | 7,000원부터 | 30만원 이상 |
| 위버스 신한카드(TXT) | 디지털컨텐츠, 대중교통, 온라인쇼핑, 커피 등 — 생활영역 10% 캐시 적립 | 35,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 위버스 신한카드(BTS) | 넷플릭스, 스타벅스, 쿠팡, 올리브영 등 — 생활영역 10% 캐시 적립 | 35,000원부터 | 30만원 이상 |
| 신한카드 KaPick | 월간 서비스 — OTT 및 멤버십 서비스, 커피 대상가맹점 이용 시 10% 카카오페이포인트 적립 | 19,000원부터 | 40만원 이상 |
| 신한카드 국민행복 | 병원, 약국, 산후조리원 5% 결제일 할인 — 병원/약국 5% 할인 | 정보 확인 | 30만원 이상 |
| 신한카드 처음(ANNIVERSE) | 정기결제 최대 20% 적립 — 통신 10% · OTT 15% · 멤버십 20% 마이신한포인트 적립 | 15,000원부터 | 30만원 이상 |
| 신한카드 SOL Plan | 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 쿠팡 와우 등 — OTT·멤버십 최대 월 1만5천 SOL포인트 적립 | 30,000원부터 | 40만원 이상 |
| 신한카드 Discount Plan | 공과금, 디지털구독, 멤버십, CGV, 롯데시네마 — Monthly Plan 정기결제 영화 할인 | 15,000원부터 | 40만원 이상 |
| 위버스 신한카드(ENHYPEN) | 생활영역 10% 캐시 적립 | 35,000원부터 | 30만원 이상 |
| 위버스 신한카드(SEVENTEEN) | 생활영역 10% 캐시 적립 | 35,000원부터 | 30만원 이상 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.
카드 혜택은 결제 채널·전월 이용금액·월 한도에 따라 달라질 수 있으므로 카드별 상세 내용과 원문을 마지막으로 확인하세요.











