
현대카드신용카드
NOL 카드
NOL · NOL 인터파크 · 트리플 10% 적립, 쇼핑· 영화 · 골프 · 대중교통 10% 적립, 커피전문점· 편의점 · 디지털 콘텐츠 서비스 10% 적립
스타벅스(사이렌오더 포함)·투썸플레이스·이디야·메가커피 등 커피전문점 10~50% 할인 카드를 비교합니다.
스타벅스·커피 할인카드는 카드 비교공시 기준 177종입니다. 연회비는 1,000원부터이고, 전월실적 조건이 없는 카드는 12종입니다. 이 페이지에서 많이 확인된 카드는 현대카드 NOL 카드, 현대카드 쏘카카드, 현대카드 HYUNDAI BLUE members Family M2 Edition2(노동조합_복지사원증)입니다.
스타벅스(사이렌오더 포함)·투썸플레이스·이디야·메가커피 등 커피전문점 10~50% 할인 카드를 비교합니다.
| 카드 | 핵심 혜택 | 연회비 | 전월실적 |
|---|---|---|---|
| 현대카드 NOL 카드 | 커피전문점· 편의점 · 디지털 콘텐츠 서비스 10% 적립 | 20,000원부터 | 40만원 이상 |
| 현대카드 쏘카카드 | 특별 가맹점 — 외식, 커피, 영화 등 최대 3% 크레딧 적립 | 10,000원부터 | 30만원 이상 |
| 현대카드 HYUNDAI BLUE members Family M2 Edition2(노동조합_복지사원증) | 플래티넘서비스 500원·3,000/6,000원 할인 | 5,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| LGU+-현대카드M Edition3(통신할인형2.0) | M포인트 사용 | 20,000원부터 | 50만원 이상 |
| coway-현대카드M Edition3 | M포인트 사용 | 30,000원부터 | 50만원 이상 |
| 현대카드 MY BUSINESS M Food&Drink | 업종별 0.5~3% M포인트 적립 | 50,000원부터 | 없음 |
| 현대카드M2 Family Edition2(복지전용_사원증) | 플래티넘 커피·영화·아웃렛 할인 | 5,000원부터 | 혜택별 실적 조건 있음 · 상세 확인 |
| 미래에셋 현대카드 Silver | 특별 적립 — 디지털·온라인·배달·커피·편의점 2% 스탁마일리지 적립 | 30,000원부터 | 없음 |
| 미래에셋 현대카드 Gold | 업종별 최대 3% 스탁마일리지 적립 | 150,000원부터 | 없음 |
| 현대카드 에너지플러스카드 | 생활편의영역 최대 2% 적립 | 20,000원부터 | 30만원 이상 |
혜택 적용 대상·횟수·월 한도는 카드별 상세 페이지와 카드사 공식 안내에서 최종 확인하세요.
카드 혜택은 결제 채널·전월 이용금액·월 한도에 따라 달라질 수 있으므로 카드별 상세 내용과 원문을 마지막으로 확인하세요.
























